プラグイン

Revit用プラグイン

SolidWorks用オプトプラグイン
製品概要
Opt Pluginは、主要なCAD/BIM/CIMプロフェッショナルソフトウェアのほぼすべてに対応するプラグインを提供しており、3D/BIM/CIMモデルの形状、マテリアル、ビュー、構造特性、その他のデータを抽出してエクスポートし、それらを統一されたGLzip形式に変換してOpt Converterでエクスポートしたり、Opt Loaderでプロフェッショナルな軽量化を実現したりできます。Web/アプリでの高性能な読み込みとレンダリングが可能です。
利点

無料

プロフェッショナルな適応

エクスポートおよび抽出時にデータ損失はありません

豊富なエクスポートオプション

同時構造属性データ
フォーマットサポート
Opt PluginがサポートするCAD/BIM/CIM専門ソフトウェアの一覧(バージョン一覧およびデータ抽出機能付き)。
| CADソフトウェア | 対応バージョン | 特定の抽出およびエクスポート機能 |
| AutoCAD(開発中) | バージョン2019~2024に対応。 | 1. 図面要素から幾何学的データを抽出する機能をサポートする。 2. 階層に応じたデータ抽出をサポートする。 3. 図面要素属性、カスタム属性データの抽出をサポートします。 |
| Revit | バージョン2014~2024に対応。 | 1. モデルの形状データ、色、その他の基本データの抽出をサポートします。 2. テクスチャマッピングおよびバンプマッピングデータの抽出をサポートします。 3. コンポーネント材料分類データの抽出をサポートする(PBRレンダリングのための基本データを提供する)。 4. サポートポイントの正常データ抽出。 5. モデル内のさまざまな構造ツリーデータ(ファミリータイプ、立面図/階数、グループ/レベルなど)の抽出をサポートします。 6. コンポーネント属性およびカスタム属性データの抽出をサポートする。 7. モデルの3Dビューの抽出をサポートする(オプション)。 8. モデル2D図面のサポート(外部からの2D図面のインポート、内部での2Dビューの生成)、軸ネットワークデータの抽出。 9. 空間コンポーネントの幾何データおよび属性データの抽出をサポートする。 10. プロジェクトの基準点座標(GIS投影座標)の抽出をサポートする。 11. Revitモデルをリンクするさまざまな方法(原点間、プロジェクト基準点間、共有座標)をサポートする。 12. 個別モデルおよびリンクされたモデルの軽量化をサポートする。 |
| ベントレー(開発中) | Microstation CE Update バージョン 10.6~10.17 のサポート | 1. モデルの形状データ、色、透明度などの基本データの抽出をサポートします。 2. 2種類のグラフィック素材(割り当て素材と添付素材)のデータ抽出をサポートします。 3. サポートポイントの正常データ抽出。 4. 構造ツリーデータの抽出をサポートします。構造ツリーはレイヤー→コンポーネントレベルです。 5. コンポーネントの属性のサポート、カスタム属性データの抽出(MicroStation CONNECT Edition以外のソフトウェアでモデリングされた場合は、imodel形式でリリースする必要があります)。 6. 個別モデルおよびリンクされたモデルの軽量化をサポートする。 7. GIS座標(幾何学的座標値が非常に大きい)とモデリング座標(座標値が小さい)の2つのモデル座標方式をサポートします。 |
| テクラ(開発中) | バージョン2016~2023のサポート | 1. モデルの形状データ、色、その他の基本データの抽出をサポートします。 2. 標準データ抽出をサポートする。 3. 構造ツリーデータとコンポーネント属性パネル、コンポーネントクエリパネルのデータ抽出をサポートします。 |
| Rhino(開発中) | バージョン7.4のサポート | 1. モデルの形状データ、色、その他の基本データの抽出をサポートします。 2. 標準データ抽出をサポートする。 3. 構造ツリーデータとコンポーネント属性パネル、コンポーネントクエリパネルのデータ抽出をサポートします。 |
| CATIA V5(開発中) | Catia V5-R21バージョンをサポート | 1. モデルの形状データ、色、その他の基本データの抽出をサポートします。 2. 標準データ抽出をサポートする。 3. 構造ツリーデータとコンポーネント属性パネル、コンポーネントクエリパネルのデータ抽出をサポートします。 |
| Catia V6(開発中) | Catia V6 (3DE) バージョンをサポート | 1. モデルの形状データ、色、その他の基本データの抽出をサポートします。 2. 標準データ抽出をサポートする。 3. 構造ツリーデータとコンポーネント属性パネル、コンポーネントクエリパネルのデータ抽出をサポートします。 |
| PTC Creo(開発中) | バージョン4.0以降に対応 | 1. モデルの形状データ、色、その他の基本データの抽出をサポートします。 2. 標準データ抽出をサポートする。 3. 構造ツリーデータとコンポーネント属性パネル、コンポーネントクエリパネルのデータ抽出をサポートします。 |
| Solidworks | バージョン2018~2023のサポート | 1. モデルの形状データ、色、その他の基本データの抽出をサポートします。 2. 標準データ抽出をサポートする。 3. 構造ツリーデータとコンポーネント属性パネル、コンポーネントクエリパネルのデータ抽出をサポートします。 |
| シーメンスNX(開発中) | バージョン12.0以降に対応 | 1. モデルの形状データ、色、その他の基本データの抽出をサポートします。 2. 標準データ抽出をサポートする。 3. 構造ツリーデータとコンポーネント属性パネル、コンポーネントクエリパネルのデータ抽出をサポートします。 |
| Inventor(開発中) | バージョン2019以降に対応 | 1. モデルの形状データ、色、その他の基本データの抽出をサポートします。 2. 標準データ抽出をサポートする。 3. 構造ツリーデータとコンポーネント属性パネル、コンポーネントクエリパネルのデータ抽出をサポートします。 |
| Navisworks(開発中) | バージョン2017~2023のサポート | 1. モデルの形状データ、色、その他の基本データの抽出をサポートします。 2. 標準データ抽出をサポートする。 3. 構造ツリーデータとコンポーネント属性パネル、コンポーネントクエリパネルのデータ抽出をサポートします。 |
| PDMS(開発中) | Navisworksプラグイン経由でエクスポートされたRvmファイルとAttファイル | 1. モデルの形状データ、色、その他の基本データの抽出をサポートします。 2. 標準データ抽出をサポートする。 3. 構造ツリーデータとコンポーネント属性パネル、コンポーネントクエリパネルのデータ抽出をサポートします。 |
| SP3D(開発中) | Navisworksプラグイン経由でエクスポートされたVueファイルとXMLファイル | 1. モデルの形状データ、色、その他の基本データの抽出をサポートします。 2. 標準データ抽出をサポートする。 3. 構造ツリーデータとコンポーネント属性パネル、コンポーネントクエリパネルのデータ抽出をサポートします。 |
技術情報
▪ 一般的なモデルフォーマットのアップロードとデータ構造の説明.PDF
よくある質問
リスト形式(質問と回答、キーワードあいまい検索のサポート)を用いたよくある質問により、背景を維持できます。
現在の質疑応答一覧は以下のとおりです。
1. Q: Opt プラグイン for Tekla プラグインで「ファイルまたはアセンブリ “Tekla.Structures.Model,Version=2016.0.0.0, Culture=neutral,” の読み込みに失敗しました」というエラーメッセージが表示されるのはなぜですか? Model,Version=2016.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=204dbe497b71114'' エラー?
A: Opt plugin for Tekla プラグインのインストールディレクトリにあるパス \PlugIn\Plugins 内の、ローカルインストールの正確なバージョンに対応するフォルダ内のすべてのファイルを \PlugIn フォルダにコピーして上書きしてください。下図を参照してください。

2. 質問:OptプラグインのSolidworksプラグインのエクスポート処理が60%まで進んだところで、エクスポートが失敗するのはなぜですか?
A: 変換を停止し、再エクスポートしてください。エクスポートファイル名に中国語の文字が含まれないようにし、英語と数字を設定できます。


